华采油气批发通 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月18日 今天 · 广东韶关实况 21℃

韶关天气韶关15天天气预报

☁️ 21~23℃ 阴东北风 6级 · 湿度80%
空气质量28 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 6级
日出06:19
日落17:13
相对湿度80%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东北风 7级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 18℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 18℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 19℃ 东北风 6级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 19℃ 北风 6级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 7级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东北风 8级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东北风 7级
11月27日 周五 ☁️阴 21℃ / 19℃ 北风 6级
11月28日 周六 ☁️阴 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月29日 周日 ☁️阴 20℃ / 18℃ 东北风 7级
11月30日 周一 ☁️阴 20℃ / 18℃ 东北风 7级
12月01日 周二 ☁️阴 21℃ / 19℃ 北风 7级
12月02日 周三 ☁️阴 21℃ / 19℃ 北风 7级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率20%
🏃运动指数适宜(东北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑